簡介:8012系列pH電極(工業(yè)復(fù)合純水) 8012A型pH電極 8012B型pH電極 8012C型pH電極 8012D型pH電極 8012E型pH電極
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號。)
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8012A型pH電極 | 8012B型pH電極 | 8012C型pH電極 | 8012D型pH電極 | 8012E型pH電極 |
| 型號 | 8012A | 8012B | 8012C | 8012D | 8012E | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0~14.00pH; | |||||||||||||||||||||
| 溫度補(bǔ)償 | 0℃~60℃ | |||||||||||||||||||||
| 熱敏電阻 | 2.252K Pt1000 | 無 | 2.252K 、10K Pt1000 | 2.252K 、10K Pt1000 | 2.252K Pt1000 | |||||||||||||||||
| 耐壓 | 0.3Mpa | |||||||||||||||||||||
| 斜率 | ≥96% | ≥97%(25℃) | ||||||||||||||||||||
| 螺紋 | 旋轉(zhuǎn)鎖定式和尾端3/4螺紋 | 上下3/4NPT管螺紋 | 上下3/4NPT管螺紋 | S7、PGl3.5螺紋 | ||||||||||||||||||
| 零點(diǎn)電位 | E。=7PH ±0.2 | |||||||||||||||||||||
| 外殼材質(zhì) | PPS/PC/FTFE | PPS/PC/FTFE | PPS | 玻璃 | ||||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 火力發(fā)電廠、醫(yī)藥、化工、鋼鐵 | |||||||||||||||||||||
| 線纜長度 | 標(biāo)配5米(可定制) | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 8012F工業(yè)復(fù)合污水PH電極 | 8012G工業(yè)復(fù)合污水PH電極 | 8012H工業(yè)復(fù)合污水PH電極 | 8012J工業(yè)復(fù)合污水PH電極 | 8012K工業(yè)復(fù)合污水PH電極 |
| 型號 | 8012F | 8012G | 8012H | 8012J | 8012K | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 銻電極 | 污水pH電極 | ORP電極 | 玻璃pH電極 | ||||||||||||||||||
| 測量范圍 | 0~14.00pH; | |||||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | 0℃~60℃ | |||||||||||||||||||||
| 熱敏電阻 | 無 | 無 | 2.252K 、10K Pt1000 | 無 | 2.252K Pt1000 | |||||||||||||||||
| 耐壓 | 0.3Mpa | |||||||||||||||||||||
| 傳感面材料 | 銻 | 玻璃球泡 | 鈾金片(環(huán)) | 玻璃 | ||||||||||||||||||
| 螺紋 | 上下3/4NPT管螺紋 | 上下3/4NPT管螺紋 | 上下3/4NPT管螺紋 | PG13.5螺紋 | ||||||||||||||||||
| 外殼材質(zhì) | PPS/PC/FTFE | PPS/PC/FTFE | PPS/PC/FTFE | 玻璃 | ||||||||||||||||||
| 連接方式 | 低噪音電纜直接引出 | 低噪音電纜直接引出 | 低噪音電纜直接引出 | 防水接口 | ||||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 含氟化物的水 | 化工、 冶金、 環(huán)保、食品和自來水 | 自來水、游池、 化工 | 化工、 冶金、 環(huán)保、食品和自來水 | ||||||||||||||||||
| 線纜長度 | 標(biāo)配5米(可定制) | |||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
| 8012M型 pH電極(工業(yè)復(fù)合污水) | 8012N型 pH電極(工業(yè)復(fù)合污水) | 8012P型 pH電極(工業(yè)復(fù)合污水) |
| 型號 | 8012M | 8012N | 8012P | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名稱 | 污水玻璃pH電極 | 脫硫電極 | 純水pH電極 | |||||||||||||||||
| 測量范圍 | 0~14pH | |||||||||||||||||||
| 溫度范圍 | 0℃~95℃ | 0℃~60℃ | ||||||||||||||||||
| 耐壓 | 0.4Mpa | 0.6Mpa | 0.3Mpa | |||||||||||||||||
| 接插口 | BNC(Q9),“Y”片 | 上下3/4NPT管螺紋 | BNC | |||||||||||||||||
| 尺寸 | 12x120, 150,210mm | 250×350mm | 12×120mm | |||||||||||||||||
| 外殼材質(zhì) | 玻璃 | PPS | 玻璃(磨口) | |||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 化學(xué)藥品在線監(jiān)控、 除錯(cuò)在線、 染料、 顏料、 礦業(yè)、 紙漿廠、 糖、 高粘性懸浮液、 乳濁液、 韓蛋白質(zhì)等 | 用于各種工業(yè)廢水、 環(huán)保水處理、 煙氣脫硫中的PH測量 | 實(shí)驗(yàn)室純水 | |||||||||||||||||
| 線纜長度 | 標(biāo)配5米(可定制) | |||||||||||||||||||
與”8012系列pH電極“相關(guān)產(chǎn)品
與”8012系列pH電極“相關(guān)閱讀