簡介:6300A型PT100熱電阻產(chǎn)品描述 6300A型PT100熱電阻用來測量各種工藝過程中的 -200C~500C范圍內(nèi)的液體、蒸汽以及其它氣體介質(zhì)的溫度。它可以和顯示儀表、記錄儀表以及各種控制系統(tǒng)配套使用。它具有結(jié)構(gòu)簡單安裝使用方便的特性。目前已經(jīng)廣泛用于石化,冶金,電
銷售熱線: 13262809751(微信/手機同號。)
6300A型PT100熱電阻用來測量各種工藝過程中的 -200°C~500°C范圍內(nèi)的液體、蒸汽以及其它氣體介質(zhì)的溫度。它可以和顯示儀表、記錄儀表以及各種控制系統(tǒng)配套使用。它具有結(jié)構(gòu)簡單安裝使用方便的特性。目前已經(jīng)廣泛用于石化,冶金,電站等行業(yè)。
6300A型PT100熱電阻分普通型、隔爆外殼標志型2類。

6300A型PT100熱電阻
PT100鉑熱電阻它的阻值會隨著溫度的變化而變化,進而可以通過阻值反映出溫度值。
輸出抗干擾能力強、遠傳性能好
信號轉(zhuǎn)換器用環(huán)氧樹脂封裝成模塊,具有抗震動、耐腐蝕、防潮濕等優(yōu)點??捎糜诃h(huán)境較差工況
高精度、抗干擾、長期溫度性能好、免維護、可遠傳(最遠可達1000米)
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 量程范圍 | '-200~500℃ |
| 精度等級 | 0.25級,0.5級 |
| 工作溫度 | '-40℃~85℃ |
| 環(huán)境濕度 | 0-95%RH,不冷凝 |
| 輸出信號 | PT100 |
| 螺紋接口 | G1/4 & G1/2 & G3/8 或 用戶自選 |
| 接線盒材質(zhì) | 鑄鋁 |
| 外殼防護等級 | IP65 |
| 測量范圍 | PT100熱電阻:-200~0°C,-100~0°C,-50~0°C, -50~50 °C; 0~50 °C; 0~80 °C; 0~100 °C; 0~120°C, 0~150°C,0~200°C,0~450°C,0~500°C或客戶任意指定量程 |
| 負載電阻 | 0~850Ω |
| 環(huán)境溫度影響 | 0.25%/10°C |
| 冷端補償誤差 | 0.5%/10°C |
| 保護管材質(zhì) | 304不銹鋼 |

| 選型代碼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6300A- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 輸出信號 | ||||||
| 1 | P1 | PT100 電阻信號 | ||||
| 2 | 接口螺紋(過程連接公制螺紋) | |||||
| J1 | G1/2外螺紋 | |||||
| J2 | G1/4外螺紋 | |||||
| J3 | G3/8外螺紋 | |||||
| J4 | M27×2外螺紋 | |||||
| J5 | M16×2外螺紋 | |||||
| J6 | 活動法蘭型/固定法蘭型 | |||||
| 3 | 插入深度(包含含螺紋或法蘭) | |||||
| L | 表示實際插入深度 | |||||
| 4 | 探頭直徑 | |||||
| 6 | 6mm(快速交貨) | |||||
| 8 | 8mm | |||||
| X | 客戶指定,下單前技術(shù)協(xié)商 | |||||
| 5 | 測量范圍(詳見下常用量程代碼表) | |||||
| /6 | 示例:測量范圍:0~100℃ | |||||
| 6 | OEM定制 | |||||
| / | 無定制內(nèi)容常規(guī)出貨 | |||||
| A | 無銘牌光版定制產(chǎn)品 | |||||
| B | 指定銘牌指定商標產(chǎn)品 | |||||
與”6300A型PT100熱電阻“相關(guān)產(chǎn)品
與”6300A型PT100熱電阻“相關(guān)閱讀