簡(jiǎn)介:8500系列 在線(xiàn)余氯變送器(極譜原理)圖片 8500A型在線(xiàn)余氯變送器 8500B型在線(xiàn)余氯變送器 型號(hào) 8500A 8500B 測(cè)量范圍 0-20mg/L HOCL 0-10mg/L PH 0-14pH 溫度 0-99.0℃ 輸出信號(hào) 4-20mA (負(fù)載<750) 報(bào)警繼電器 220V,7A 電源 AC 220V 土 22V, 50Hz 1 Hz,
銷(xiāo)售熱線(xiàn): 13262809751(微信/手機(jī)同號(hào)。)


| 型號(hào) | 8500A | 8500B | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0-20mg/L | |||||||||||||||||
| HOCL | 0-10mg/L | |||||||||||||||||
| PH | 0-14pH | |||||||||||||||||
| 溫度 | 0-99.0℃ | |||||||||||||||||
| 輸出信號(hào) | 4-20mA (負(fù)載<750Ω) | |||||||||||||||||
| 報(bào)警繼電器 | 220V,7A | |||||||||||||||||
| 電源 | AC 220V 土 22V, 50Hz ± 1 Hz, 24VDC (可選) | |||||||||||||||||
| 通訊接口 | RS485 (可選) | |||||||||||||||||
| 防護(hù)等級(jí) | IP65 | |||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 146x146x108mm | 146x146x150mm | ||||||||||||||||
| 開(kāi)孔尺寸 | 138x138mm | |||||||||||||||||
| 工作條件 | 環(huán)境溫度:0~60℃;相對(duì)濕度<85% | |||||||||||||||||
| 應(yīng)用范圍 | 電力、 自來(lái)水廠(chǎng)、 醫(yī)院 | |||||||||||||||||


| 型號(hào) | 8501 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 測(cè)量范圍 | 0.005-20mg/L ( ppm ) | |||||||||||||||
| 精度 | 2%/± 10ppb | |||||||||||||||
| 存儲(chǔ)溫度 | ﹣20~60℃ | |||||||||||||||
| 操作溫度 | 0-45℃ | |||||||||||||||
| 樣品溫度 | 0-45℃ | |||||||||||||||
| HOCI晌應(yīng)時(shí)間 | 90%<90秒 | |||||||||||||||
| 校正方法、 間隔 | 實(shí)驗(yàn)室比對(duì)法、 2個(gè)月/次 | |||||||||||||||
| 維護(hù)間隔 | 6個(gè)月更換一次膜和電解液 | |||||||||||||||
與”8500系列在線(xiàn)余氯變送器(極譜原理)“相關(guān)產(chǎn)品
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            與”8500系列在線(xiàn)余氯變送器(極譜原理)“相關(guān)閱讀