簡介:1323棒狀壓力變送器原理結(jié)構(gòu) 1323型智能型壓力變送器是一款集壓力測量、變送輸出于一體的智能化測控產(chǎn)品。對傳感器非線性、溫度漂移進(jìn)行修正補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)精確的數(shù)字/數(shù)據(jù)傳輸。 1323棒狀壓力變送器 1323棒狀壓力變送器應(yīng)用 對316不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力
銷售熱線: 13262809751(微信/手機(jī)同號。)
1323型智能型壓力變送器是一款集壓力測量、變送輸出于一體的智能化測控產(chǎn)品。對傳感器非線性、溫度漂移進(jìn)行修正補(bǔ)償,實(shí)現(xiàn)精確的數(shù)字/數(shù)據(jù)傳輸。
	
	
	1323棒狀壓力變送器
對316不銹鋼無腐蝕的氣體、液體壓力測量
應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、水文等工業(yè)過程現(xiàn)場。
測量范圍廣,全不銹鋼結(jié)構(gòu),壓力接口形式多樣
| 技術(shù)參數(shù) | |
|---|---|
| 量程范圍: | -0.1~0或0~0.01MPa或0~100MPa | 
| 允許過載: | ≤額定量程的1.5倍 | 
| 壓力類型: | 表壓、絕壓、密封參考壓型 | 
| 精確度: | ±0.1%;±0.25%;±0.5% | 
| 長期穩(wěn)定性: | ±0.1%F.S/年 | 
| 零點(diǎn)溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa)±0.02%F.S/℃(>100KPa) | 
| 滿度溫度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | 
| 工作溫度: | -20℃~80℃ | 
| 貯存溫度: | -40℃~120℃ | 
| 供電電源: | 15~30VDC(本安型經(jīng)安全柵供電) | 
| 輸出信號: | 4~20mA 0~10/20mA 0/1~5VDC | 
| 壓力接口: | M20*1.5 G1/4或用戶自選 | 
| 外殼材質(zhì): | 304不銹鋼 | 
| 膜片材質(zhì): | 316L不銹鋼 | 
| O型密封圈: | 氟橡膠 | 
| 電纜: | 聚乙烯 | 
| 絕緣電阻: | 100MΩ 100VDC | 
| 外殼防護(hù)等級: | IP65 | 

1323數(shù)顯壓力變送器常用量程代碼
| 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 量程 | 代碼 | 
| 0~10KPa | 10K | 0~100KPa | 100K | 0~1.0MPa | 1M | 0~25MPa | 25M | 
| 0~20KPa | 20K | 0~200KPa | 200K | 0~2.0MPa | 2M | 0~40MPa | 40M | 
| 0~35KPa | 35K | 0~400KPa | 400K | 0~3.5MPa | 3.5M | 0~60MPa | 60M | 
| 0~70KPa | 70K | 0~600KPa | 600K | 0~7.0MPa | 7M | 0~100MPa | 100M | 
| 選型代碼 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1323- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 量程范圍 -0.1~0或者0~100MPa(X:表示實(shí)際測量量程上線) | ||||||||
| 1 | XK | (0-x)Kpa | ||||||
| XM | 0-x)Mpa | |||||||
| 2 | 供電電源 | |||||||
| D1 | 15~30VDC | |||||||
| D3 | 其它供電方式 | |||||||
| 4 | 輸出信號 | |||||||
| S1 | 4~20mADC | |||||||
| S2 | 1~5VDC | |||||||
| S3 | 0~5V | |||||||
| S4 | 0~10mADC | |||||||
| S5 | 0~20mADC | |||||||
| 5 | 精度等級 | |||||||
| A | 0.25%F.S | |||||||
| B | 0.5%F.S | |||||||
| 6 | 螺紋接口 | |||||||
| J1 | M20×1.5外螺紋 | |||||||
| J2 | G1/2 外螺紋 | |||||||
| J3 | G1/4外螺紋 | |||||||
| J5 | 其它特殊螺紋 | |||||||
| 7 | 壓力類型 | |||||||
| G | 表壓(*常規(guī)選項(xiàng)) | |||||||
| A | 絕壓 | |||||||
| S | 密封參考壓 | |||||||
| 8 | OEM定制 | |||||||
| / | 無定制內(nèi)容常規(guī)出貨 | |||||||
| A | 無銘牌光版定制產(chǎn)品 | |||||||
| B | 指定銘牌指定商標(biāo)產(chǎn)品 | |||||||
與”1323型棒狀壓力變送器“相關(guān)產(chǎn)品
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            
              
            與”1323型棒狀壓力變送器“相關(guān)閱讀